 
            弗赖堡
              SCFreiburg
            球队市值:€162700000
            | 所属联赛 | : | 德甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 弗赖堡(英文名:SCFreiburg,粤语名:弗赖堡), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前弗赖堡的市值为:€162700000,弗赖堡共有球员27人,外籍球员11人,我们将为你实时更新弗赖堡赛事数据信息。 | ||||||
弗赖堡荣誉榜
            - 
                     南巴登杯冠军x 2 1977-19781974-1975
- 
                     升入乙级联赛x 1 1977-1978
- 
                     欧联杯参赛者x 3 2023-20242022-20232013-2014
- 
                     德国足球杯亚军x 1 2021-2022
- 
                     德国乙级联赛冠军x 4 2015-20162008-20092002-20031992-1993
- 
                     升入甲级联赛x 5 2015-20162008-20092002-20031997-19981992-1993
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 2 2001-20021995-1996
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              欧足联欧洲联赛
              
              德国甲级联赛
              
            |  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 7 | 6 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 6 | 3 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 20 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11/13 | 9 | 11 | 
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/7 | 5 | 10 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/6 | 4 | 11 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 7 | 6 | 
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 6 | 3 | 
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 20 | 
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  欧足联欧洲联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11/13 | 9 | 11 | 
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/7 | 5 | 10 | 
| 客 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/6 | 4 | 11 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  安东尼·荣格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  克里斯蒂安·冈特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  马蒂亚斯·金特尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  卢卡斯·库伯勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马克西米利安·菲利普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  温琴佐·格里弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  扬尼克·胡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  尼古拉斯·霍夫勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  曼努埃尔·古尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  丹尼尔·克耶赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  马克西米利安·埃格施泰因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  卢卡斯·赫勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  弗洛里安·穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  扬-尼克拉斯·贝斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  西里亚克·伊里埃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  约翰·曼赞比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  布鲁诺·伊弗丘库·奥格布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  儒尼奥尔·楚科别克·阿达姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  伊戈尔·马塔诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  乔迪·马肯戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  马克西米利安·罗森菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  德里·莱昂内尔·舍尔汉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  艾伦·丁奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  帕特里克·奥斯特豪奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  菲利普·特雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  诺亚·阿图博卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
欧足联欧洲联赛
              
              德国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 1 | 
| 2 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 1 | 
| 3 |  阿达姆 |  阿达姆 | 1 | 
| 4 |  格里弗 |  格里弗 | 1 | 
| 5 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 1 | 
| 6 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 7 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 8 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 9 |  库伯勒 |  库伯勒 | 0 | 
| 10 |  金特尔 |  金特尔 | 0 | 
| 11 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 12 |  冈特 |  冈特 | 0 | 
| 13 |  丁奇 |  丁奇 | 0 | 
| 14 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 15 |  贝斯特 |  贝斯特 | 0 | 
| 16 |  曼赞比 |  曼赞比 | 0 | 
| 17 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 18 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 0 | 
| 19 |  特雷 |  特雷 | 0 | 
| 20 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 1 |  冈特 |  冈特 | 1 | 
| 2 |  格里弗 |  格里弗 | 1 | 
| 3 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 4 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 0 | 
| 5 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 6 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 7 |  丁奇 |  丁奇 | 0 | 
| 8 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 9 |  库伯勒 |  库伯勒 | 0 | 
| 10 |  金特尔 |  金特尔 | 0 | 
| 11 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 12 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 13 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 0 | 
| 14 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 0 | 
| 15 |  贝斯特 |  贝斯特 | 0 | 
| 16 |  曼赞比 |  曼赞比 | 0 | 
| 17 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 18 |  阿达姆 |  阿达姆 | 0 | 
| 19 |  特雷 |  特雷 | 0 | 
| 20 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 0 | 
| 1 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 6 | 
| 2 |  阿达姆 |  阿达姆 | 6 | 
| 3 |  曼赞比 |  曼赞比 | 5 | 
| 4 |  贝斯特 |  贝斯特 | 4 | 
| 5 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 3 | 
| 6 |  格里弗 |  格里弗 | 3 | 
| 7 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 3 | 
| 8 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 2 | 
| 9 |  特雷 |  特雷 | 2 | 
| 10 |  金特尔 |  金特尔 | 2 | 
| 11 |  丁奇 |  丁奇 | 1 | 
| 12 |  库伯勒 |  库伯勒 | 1 | 
| 13 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 14 |  冈特 |  冈特 | 0 | 
| 15 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 16 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 17 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 18 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 19 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 20 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 1 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 4 | 
| 2 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 3 | 
| 3 |  阿达姆 |  阿达姆 | 2 | 
| 4 |  格里弗 |  格里弗 | 2 | 
| 5 |  曼赞比 |  曼赞比 | 2 | 
| 6 |  贝斯特 |  贝斯特 | 2 | 
| 7 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 1 | 
| 8 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 9 |  库伯勒 |  库伯勒 | 0 | 
| 10 |  金特尔 |  金特尔 | 0 | 
| 11 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 12 |  冈特 |  冈特 | 0 | 
| 13 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 14 |  丁奇 |  丁奇 | 0 | 
| 15 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 16 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 17 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 18 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 0 | 
| 19 |  特雷 |  特雷 | 0 | 
| 20 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 1 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 165 | 
| 2 |  金特尔 |  金特尔 | 159 | 
| 3 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 120 | 
| 4 |  曼赞比 |  曼赞比 | 83 | 
| 5 |  格里弗 |  格里弗 | 68 | 
| 6 |  特雷 |  特雷 | 63 | 
| 7 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 57 | 
| 8 |  荣格 |  荣格 | 54 | 
| 9 |  冈特 |  冈特 | 54 | 
| 10 |  贝斯特 |  贝斯特 | 40 | 
| 11 |  阿达姆 |  阿达姆 | 39 | 
| 12 |  马肯戈 |  马肯戈 | 35 | 
| 13 |  库伯勒 |  库伯勒 | 31 | 
| 14 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 24 | 
| 15 |  丁奇 |  丁奇 | 20 | 
| 16 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 19 | 
| 17 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 8 | 
| 18 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 19 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 20 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 1 |  金特尔 |  金特尔 | 134 | 
| 2 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 103 | 
| 3 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 101 | 
| 4 |  曼赞比 |  曼赞比 | 72 | 
| 5 |  特雷 |  特雷 | 53 | 
| 6 |  格里弗 |  格里弗 | 52 | 
| 7 |  荣格 |  荣格 | 49 | 
| 8 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 49 | 
| 9 |  冈特 |  冈特 | 44 | 
| 10 |  马肯戈 |  马肯戈 | 33 | 
| 11 |  贝斯特 |  贝斯特 | 29 | 
| 12 |  库伯勒 |  库伯勒 | 29 | 
| 13 |  阿达姆 |  阿达姆 | 28 | 
| 14 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 19 | 
| 15 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 14 | 
| 16 |  丁奇 |  丁奇 | 13 | 
| 17 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 8 | 
| 18 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 19 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 20 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 1 |  贝斯特 |  贝斯特 | 4 | 
| 2 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 3 | 
| 3 |  特雷 |  特雷 | 3 | 
| 4 |  格里弗 |  格里弗 | 3 | 
| 5 |  曼赞比 |  曼赞比 | 3 | 
| 6 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 2 | 
| 7 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 1 | 
| 8 |  阿达姆 |  阿达姆 | 1 | 
| 9 |  库伯勒 |  库伯勒 | 1 | 
| 10 |  金特尔 |  金特尔 | 1 | 
| 11 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 1 | 
| 12 |  冈特 |  冈特 | 1 | 
| 13 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 14 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 15 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 16 |  丁奇 |  丁奇 | 0 | 
| 17 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 18 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 19 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 20 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 1 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 4 | 
| 2 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 4 | 
| 3 |  丁奇 |  丁奇 | 3 | 
| 4 |  特雷 |  特雷 | 2 | 
| 5 |  曼赞比 |  曼赞比 | 1 | 
| 6 |  马肯戈 |  马肯戈 | 1 | 
| 7 |  格里弗 |  格里弗 | 1 | 
| 8 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 1 | 
| 9 |  库伯勒 |  库伯勒 | 1 | 
| 10 |  金特尔 |  金特尔 | 1 | 
| 11 |  荣格 |  荣格 | 1 | 
| 12 |  冈特 |  冈特 | 0 | 
| 13 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 14 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 15 |  贝斯特 |  贝斯特 | 0 | 
| 16 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 17 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 18 |  阿达姆 |  阿达姆 | 0 | 
| 19 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 20 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 0 | 
| 1 |  贝斯特 |  贝斯特 | 2 | 
| 2 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 2 | 
| 3 |  金特尔 |  金特尔 | 1 | 
| 4 |  阿达姆 |  阿达姆 | 1 | 
| 5 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 1 | 
| 6 |  格里弗 |  格里弗 | 1 | 
| 7 |  曼赞比 |  曼赞比 | 1 | 
| 8 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 1 | 
| 9 |  库伯勒 |  库伯勒 | 1 | 
| 10 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 11 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 12 |  冈特 |  冈特 | 0 | 
| 13 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 14 |  丁奇 |  丁奇 | 0 | 
| 15 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 16 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 17 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 18 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 19 |  特雷 |  特雷 | 0 | 
| 20 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 0 | 
| 1 |  金特尔 |  金特尔 | 19 | 
| 2 |  荣格 |  荣格 | 5 | 
| 3 |  特雷 |  特雷 | 5 | 
| 4 |  阿达姆 |  阿达姆 | 4 | 
| 5 |  马肯戈 |  马肯戈 | 4 | 
| 6 |  格里弗 |  格里弗 | 4 | 
| 7 |  冈特 |  冈特 | 4 | 
| 8 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 3 | 
| 9 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 3 | 
| 10 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 3 | 
| 11 |  曼赞比 |  曼赞比 | 2 | 
| 12 |  丁奇 |  丁奇 | 2 | 
| 13 |  库伯勒 |  库伯勒 | 1 | 
| 14 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 15 |  贝斯特 |  贝斯特 | 0 | 
| 16 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 17 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 18 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 0 | 
| 19 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 20 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 0 | 
| 1 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 7 | 
| 2 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 3 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 0 | 
| 4 |  金特尔 |  金特尔 | 0 | 
| 5 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 6 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 7 |  丁奇 |  丁奇 | 0 | 
| 8 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 9 |  库伯勒 |  库伯勒 | 0 | 
| 10 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 11 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 0 | 
| 12 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 0 | 
| 13 |  冈特 |  冈特 | 0 | 
| 14 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 0 | 
| 15 |  贝斯特 |  贝斯特 | 0 | 
| 16 |  曼赞比 |  曼赞比 | 0 | 
| 17 |  格里弗 |  格里弗 | 0 | 
| 18 |  阿达姆 |  阿达姆 | 0 | 
| 19 |  特雷 |  特雷 | 0 | 
| 20 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 1 |  马肯戈 |  马肯戈 | 1 | 
| 2 |  特雷 |  特雷 | 1 | 
| 3 |  格里弗 |  格里弗 | 1 | 
| 4 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 5 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 0 | 
| 6 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 7 |  丁奇 |  丁奇 | 0 | 
| 8 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 9 |  库伯勒 |  库伯勒 | 0 | 
| 10 |  金特尔 |  金特尔 | 0 | 
| 11 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 12 |  冈特 |  冈特 | 0 | 
| 13 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 14 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 0 | 
| 15 |  贝斯特 |  贝斯特 | 0 | 
| 16 |  曼赞比 |  曼赞比 | 0 | 
| 17 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 0 | 
| 18 |  阿达姆 |  阿达姆 | 0 | 
| 19 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 20 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 0 | 
| 1 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 2 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 3 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 0 | 
| 4 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 5 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 6 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 7 |  丁奇 |  丁奇 | 0 | 
| 8 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 9 |  库伯勒 |  库伯勒 | 0 | 
| 10 |  金特尔 |  金特尔 | 0 | 
| 11 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 12 |  冈特 |  冈特 | 0 | 
| 13 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 0 | 
| 14 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 0 | 
| 15 |  贝斯特 |  贝斯特 | 0 | 
| 16 |  曼赞比 |  曼赞比 | 0 | 
| 17 |  格里弗 |  格里弗 | 0 | 
| 18 |  阿达姆 |  阿达姆 | 0 | 
| 19 |  特雷 |  特雷 | 0 | 
| 20 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 0 | 
| 1 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 270 | 
| 2 |  金特尔 |  金特尔 | 270 | 
| 3 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 270 | 
| 4 |  曼赞比 |  曼赞比 | 235 | 
| 5 |  阿达姆 |  阿达姆 | 229 | 
| 6 |  特雷 |  特雷 | 199 | 
| 7 |  贝斯特 |  贝斯特 | 198 | 
| 8 |  格里弗 |  格里弗 | 195 | 
| 9 |  奥斯特豪奇 |  奥斯特豪奇 | 180 | 
| 10 |  冈特 |  冈特 | 171 | 
| 11 |  马肯戈 |  马肯戈 | 99 | 
| 12 |  荣格 |  荣格 | 90 | 
| 13 |  库伯勒 |  库伯勒 | 90 | 
| 14 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 75 | 
| 15 |  丁奇 |  丁奇 | 54 | 
| 16 |  马塔诺维奇 |  马塔诺维奇 | 41 | 
| 17 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 24 | 
| 18 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 19 |  胡特 |  胡特 | 0 | 
| 20 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  格里弗 |  格里弗 | 3 | 
| 2 |  舍尔汉特 |  舍尔汉特 | 2 | 
| 3 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 1 | 
| 4 |  库伯勒 |  库伯勒 | 1 | 
| 5 |  阿达姆 |  阿达姆 | 1 | 
| 6 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 7 |  林哈特 |  林哈特 | 0 | 
| 8 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 9 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 10 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 11 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 12 |  金特尔 |  金特尔 | 0 | 
| 13 |  伊里埃 |  伊里埃 | 0 | 
| 14 |  冈特 |  冈特 | 0 | 
| 15 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 16 |  曼赞比 |  曼赞比 | 0 | 
| 17 |  丁奇 |  丁奇 | 0 | 
| 18 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 0 | 
| 19 |  罗尔 |  罗尔 | 0 | 
| 20 |  赫勒 |  赫勒 | 0 | 
| 1 |  曼赞比 |  曼赞比 | 1 | 
| 2 |  库伯勒 |  库伯勒 | 1 | 
| 3 |  阿达姆 |  阿达姆 | 1 | 
| 4 |  格里弗 |  格里弗 | 1 | 
| 5 |  冈特 |  冈特 | 1 | 
| 6 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 7 |  林哈特 |  林哈特 | 0 | 
| 8 |  罗尔 |  罗尔 | 0 | 
| 9 |  赫勒 |  赫勒 | 0 | 
| 10 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 0 | 
| 11 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 0 | 
| 12 |  金特尔 |  金特尔 | 0 | 
| 13 |  伊里埃 |  伊里埃 | 0 | 
| 14 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 15 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 0 | 
| 16 |  舍尔汉特 |  舍尔汉特 | 0 | 
| 17 |  丁奇 |  丁奇 | 0 | 
| 18 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 19 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 20 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 1 |  舍尔汉特 |  舍尔汉特 | 13 | 
| 2 |  曼赞比 |  曼赞比 | 11 | 
| 3 |  赫勒 |  赫勒 | 10 | 
| 4 |  格里弗 |  格里弗 | 9 | 
| 5 |  库伯勒 |  库伯勒 | 7 | 
| 6 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 7 | 
| 7 |  阿达姆 |  阿达姆 | 7 | 
| 8 |  金特尔 |  金特尔 | 4 | 
| 9 |  铃木唯人 |  铃木唯人 | 3 | 
| 10 |  丁奇 |  丁奇 | 3 | 
| 11 |  林哈特 |  林哈特 | 3 | 
| 12 |  冈特 |  冈特 | 2 | 
| 13 |  霍夫勒 |  霍夫勒 | 1 | 
| 14 |  伊里埃 |  伊里埃 | 1 | 
| 15 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 16 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 17 |  穆勒 |  穆勒 | 0 | 
| 18 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 19 |  奥格布斯 |  奥格布斯 | 0 | 
| 20 |  罗尔 |  罗尔 | 0 | 
| 1 |  舍尔汉特 |  舍尔汉特 | 6 | 
| 2 |  赫勒 |  赫勒 | 5 | 
| 3 |  阿达姆 |  阿达姆 | 3 | 
| 4 |  格里弗 |  格里弗 | 3 | 
| 5 |  金特尔 |  金特尔 | 2 | 
| 6 |  库伯勒 |  库伯勒 | 2 | 
| 7 |  曼赞比 |  曼赞比 | 1 | 
| 8 |  埃格施泰因 |  埃格施泰因 | 1 | 
| 9 |  冈特 |  冈特 | 0 | 
| 10 |  阿图博卢 |  阿图博卢 | 0 | 
| 11 |  荣格 |  荣格 | 0 | 
| 12 |  马肯戈 |  马肯戈 | 0 | 
| 13 |  林哈特 |  林哈特 | 0 | 
